


Kedu ụdị usoro aAuder Ijuigwe?
Shanghai TopOtu bụ china na-eme ihe na-emeghe igwe eji eme ihe.
A na-eji ya na-eme ka ọ bụrụ ihe dị iche iche akọrọ, ma free-na-asọ asọ na-enweghị mmiri, n'ime ite, karama, ite, na arịa ndị ọzọ. A na-eji usoro plc na servo Drive nwere oke ọsọ na usoro dị elu na-achịkwa ndochi.

Na-ejuputa na oke ije dị ala kwesịrị ekwesị maka ọkara-akpaghị akaAuder Iju. Dịka nsonaazụ onye ọrụ na-eme ka karama jupụta karama, tinye ha n'elu oghere ahụ, wee wepu ha. Ọ nwere ike ijikwa akpa na ngwugwu. Enwere ike iji igwe anaghị agba nchara mee ya. Ọzọkwa, enwere ike iji ihe mmetụta onyinyo ma ọ bụ ihe mmetụta onyinyo ahụ. Anyị na-enye usoro ọkọlọtọ, ụdị dị elu, na obereAuder Ijumaka ntụ ntụ maka ịzụta.
Mogosi | TP-PF-A10 | TP-PF-A11 | TP-PF-A14 |
Usoro njikwa | Ihuenyo PLC & Touch | Ihuenyo PLC & Touch | Ihuenyo PLC & Touch |
Olile anya | 11L | Nke 25l | 50l |
Ibu ibu | 1-50g | 1 - 500g | 10 - 5000g |
Ibu Ibu Ibu | Site na Ausurer | Site na Ausurer | Site na Ausurer |
Nzaghachi ibu | Site na uzo uzo (na foto) | Site na uzo uzo (na foto) | Site na uzo uzo (na foto) |
Mbukota | ≤ 100g, ≤ ± 2% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500G, ≤ ± 1%;≥500g, ≤ ± 0.5% |
Na-ejupụta ọsọ | 40 - 120 ugboro kwa min | 40 - 120 ugboro kwa min | 40 - 120 ugboro kwa min |
Ịnye ọkụ | 3P AC208-415v 50/0Hz | 3P AC208-415v 50/0Hz | 3P AC208-415v 50/0Hz |
Ike niile | 0.84 KW | 0.93 KW | 1.4 KW |
Ibu ibu | 90KG | 160KG | 260KG |
Ogologo akụkụ ya | 590 × 560 × 1070mm | 800 × 790 × 1900mm | 1140 × 970 × 2200mm |


Maka mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mmaAuder Ijuya na pauch clamp kwesiri ekwesi. Ozugbo ejirila efere pedal mee, mwekota a na-ese ihe ga-ejikọ akpa ahụ. Mgbe izu zuru ezu, akpa ahụ ga-apụ na-akpaghị aka rụrụ arụ. N'ihi na ọ bụ ihe nlere anya, TP-PF-B12 na-etinye nnukwu efere iji bulie akpa ma belata akpa ahụ n'oge ezighi ezi. N'ihi na enwere sel ibu iji nyochaa ibu dị n'ezie, ike ike ga-amịpụta njehie mgbe a na-enye ọkaibe site na njedebe nke akpa ahụ. Ihe juputara na mkpisi n'ime akpa n'ihi na efere bulite akpa. Ọzọkwa, mgbe efere ahụ jupụtara, ọ na-emekwa nwayọ.
Mogosi | TP-PF-A11s | TP-PF-A14s | TP-PF-B12 |
Usoro njikwa | Ihuenyo PLC & Touch | Ihuenyo PLC & Touch | Ihuenyo PLC & Touch |
Olile anya | Nke 25l | 50l | 100L |
Ibu ibu | 1 - 500g | 10 - 5000g | 1kg - 50kg |
Ibu Ibu Ibu | Site na ibulu sel | Site na ibulu sel | Site na ibulu sel |
Nzaghachi ibu | Nzaghachi dị n'ịntanetị | Nzaghachi dị n'ịntanetị | Nzaghachi dị n'ịntanetị |
Mbukota | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500G, ≤ ± 1%;≥500g, ≤ ± 0.5% | 1 - 20KG, ± ±.2%,> 20KG, ≤ ± ± 0.05-0.1% |
Na-ejupụta ọsọ | 40 - 120 ugboro kwa min | 40 - 120 ugboro kwa min | 2- 25 ugboro kwa min |
Ịnye ọkụ | 3P AC208-415v 50/0Hz | 3P AC208-415v 50/0Hz | 3P AC208-415v 50/0Hz |
Ike niile | 0.93 KW | 1.4 KW | 3.2 kw |
Ibu ibu | 160KG | 260KG | 500KG |
Ogologo akụkụ ya | 800 × 790 × 1900mm | 1140 × 970 × 2200mm | 1130 × 950 × 2800mm |
Oge Post: Mar-14-2024