You na-achọ maka igwe eji eme mma? Zerela ebe kwesịrị ekwesị n'ihi na Shanghai Tops bụ onye nrụpụta nwere ihe karịrị afọ iri abụọ na otu na ijikọta agwakọta, ejupụta na igwe.
Ka anyị chọpụta ntakịrị ntụ ntụ na-kasị mma nke mineral miner:
Tdpm-100
Obere ihe atụ nke Rubbon ntụ ọka nwere ikike nke 100 lita, ọnụego 100mm, ogologo nke 1400mm, ịdị elu nke 180kg, yana ike nke 3kW.
Tdpm-10000
Ihe kachasị mma eji eme ihe na-acha uhie uhie nwere ikike nke 10000 lita, olu nke 40% -7m, obosara nke 17004mm, ọ dị arọ nke 275kw.
Nkọwa ndị ọzọ:
Mogosi | Tdpm 100 | Tdpm 200 | Tdpm 300 | Tdpm 500 | Tdpm 1000 | Tdpm 1500 | Tdpm 2000 | Tdpm 3000 | Tdpm 5000 | Tdpm 10000 |
Ike (l) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Olu (l) | 6.0 | 280 | 420 | 710 | 1420 | 1800 | 2600 | 3800 | 7100 | 14000 |
Ọnụego ya | 40% -70% | |||||||||
Ogologo (mm) | 1050 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 | 3744 | 4000 | 5515 |
Obosara (mm) | 7.00 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 | 1330 | 1500 | 1768 |
Ogo (mm) | 1440 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 | 2718 | 1750 | 7.0000 |
Ibu ibu (n'arọ) | 180 | 250 | 350 | 500 | 7.00 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 2700 |
Ike niile (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 45 | 75 |
Ndepụta Ngwa
Mba. | Aha | Udi anumanu |
1 | Igwe anaghị agba nchara | Chaina |
2 | Onye na-emebi ihe nkiri | Nhazi |
3 | Nsogbu Mgbanyụghị Ọnọdụ | Nhazi |
4 | Siwiich | Nhazi |
5 | Nwakooru | Nhazi |
6 | Onye Nlekọta Nye Aka | Nhazi |
7 | Okpomọkụ relay | Omron |
8 | Ikposa | Omron |
9 | Timer Reayer | Omron |
Enwere ike ịhazi usoro ngwakọta ngwa ngwa niile na-eme ka ọ ga-ezute ihe ndị ịchọrọ. Anyị nwekwara ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ndị ahụ.
Nnọkọ dị iche iche:
Ipufu ihe:

Ọrụ ndị ọzọ:

Oge Post: August-31-2022